簡(jiǎn)介: 釤鈷磁鐵是第二代稀土永磁鐵,主要分為1:5型(SmCo5)和2:17型(Sm2Co17)兩種。其主要特點(diǎn)是磁性能高,溫度性能好。工作溫度可達(dá)250-350 攝氏度。與釹鐵硼磁鐵相比,釤鈷磁鐵更適合工作在高溫環(huán)境中。很適合用來(lái)制造各種高性能的永磁電機(jī)及工作環(huán)境十分復(fù)雜的應(yīng)用產(chǎn)品。另外,釤鈷磁鐵的抗銹蝕能力極強(qiáng),其表面一般不需要電鍍處理。
由于釤鈷磁鐵中的主要成分釤在地球上的儲(chǔ)量低,故其價(jià)格十分昂貴。
生產(chǎn)流程:
配料---->真空熔煉---->制粉---->成型---->燒結(jié)---->性能檢測(cè)---->機(jī)械加工---->清洗---->檢驗(yàn)---->包裝
性能表:
Material | Code | Remanence | Coercivity | Intrinsic | Max | Cune | Max | ||||
. | . | Br | bHc | Hc | (BM)max | TC | TW | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | HJ/m3 | MGOe | °C | °C | ||
Sintered | |||||||||||
SmCo | YX-18 | 0.85 | 8.5 | 620 | 7.8 | ≥1350 | ≥17 | 145-150 | 17-19 | 750 | 250 |
YX-20 | 0.90-0.96 | 9.0-9.6 | 653-717 | 8.2-9.0 | 1194- | 15-19 | 150-175 | 19-22 | 750 | 250 | |
YX-24 | 1.0 | 10.0 | 680 | 8.5 | ≥1195 | ≥15 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | |
YX-26 | 1.02 | 10.2 | 750 | 9.5 | ≥1195 | ≥15 | 195-215 | 24-26 | 750 | 250 | |
SmCo | YXG-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 637-732 | 8.0-9.2 | 1433- | 18-25 | 175-190 | 22-24 | 800 | 300 |
YXG-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | 1433- | 18-25 | 195-215 | 24-26 | 800 | 300 | |
YXG-28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-796 | 9.5-10.0 | 1433- | 18-23 | 205-220 | 26-28 | 800 | 300 | |
YXG-30 | 1.08 | 10.8 | 780 | 9.8 | ≥955 | ≥15 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 |
13858970905
聯(lián)系人:沈先生
聯(lián)系電話:0579-86575877
傳 真:+86-579-86575833
Email:scz@u-magnets.com
地 址:東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)電子工業(yè)園區(qū)祥和路55號(hào)